NDH, Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
Läsåret 25/26
| Program | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Master by research i biologi | Avancerad nivå | 120 |
| Master by research i miljöteknik | Avancerad nivå | 120 |
| Master by research i miljövetenskap | Avancerad nivå | 120 |
Här listas de kurser och program som är upplagda i Ladok för läsåret 2025/2026.
| Program | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Master by research i biologi | Avancerad nivå | 120 |
| Master by research i miljöteknik | Avancerad nivå | 120 |
| Master by research i miljövetenskap | Avancerad nivå | 120 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Fotografi GR (A), Digital fotografi | Grundnivå | 7,5 |
| Fotografi GR (A), Fotografisk projektutveckling | Grundnivå | 15 |
| Fotografi GR (A), Ljus och form | Grundnivå | 7,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet | Grundnivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar | Grundnivå | 15 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Kemi GR (A), Organisk kemi | Grundnivå | 7,5 |
| Kemi GR (B), Analytisk Kemi | Grundnivå | 7,5 |
| Kemi GR (B), Kemisk dynamik | Grundnivå | 6 |
| Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära | Grundnivå | 4,5 |
| Kurs | Nivå | Omf. |
|---|---|---|
| Miljövetenskap GR (A), Introduktion till Geografiska informationssystem (GIS) | Grundnivå | 7,5 |
| Miljövetenskap GR (A), Miljöräkenskaper – utifrån principen om energihierarkier | Grundnivå | 7,5 |
| Miljövetenskap GR (A), Systemekologi – naturen och samhället | Grundnivå | 7,5 |
| Miljövetenskap GR (B), Tillämpning av Geografiska informationssystem (GIS) | Grundnivå | 7,5 |
Sidan uppdaterades 2024-09-27