Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5. Upplägget i årskurs 3-5 är än så länge preliminärt.
| Årskurs 1 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Preparandkurs för civilingenjörsstudier | MA009X | 3 | V | ||||
| Konstruktionsteknik I | MT043G | 6 | 6 | O | |||
| Ingenjörsmetodik | TF005G | 6 | 6 | O | |||
| Algebra | MA115G | 3 | 3 | O | |||
| Mekanik I | FY015G | 6 | 6 | O | |||
| Linjär algebra I | MA073G | 6 | 6 | O | |||
| Hållbar utveckling för ingenjörer | KE032G | 3 | 3 | O | |||
| Designintroduktion | IU125G | 6 | 6 | O | |||
| Differentialkalkyl | MA129G | 6 | 6 | O | |||
| Introduktion till projektbaserad produktutveckling | IG028G | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Skiss- och modellteknik | IU141G | 6 | 6 | O | |||
| Integralkalkyl | MA131G | 6 | 6 | O | |||
Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 33-34, 2023. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2023/24 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.
| Årskurs 2 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Materialteknik | MT056G | 6 | 6 | O | |||
| Flervariabelanalys | MA068G | 6 | 6 | O | |||
| Numeriska metoder med Matlab | MA123G | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Hållfasthetslära | MT076G | 6 | 6 | O | |||
| Serier och transformer | MA067G | 6 | 6 | O | |||
| Mekanik II | FY038G | 9 | 9 | O | |||
| Designmetodik | IU126G | 6 | 6 | O | |||
| Datorstödd design | TD002G | 9 | 9 | O | |||
| Matematisk statistik | MA087G | 6 | 6 | O | |||
Läsåret 2024/25 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
| Årskurs 3 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ025G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2025/26 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
| Årskurs 4 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Interaktionsdesign | IU127G | 6 | 6 | O | |||
| Kvalitetsteknik för civilingenjörer | KV028G | 6 | 6 | O | |||
| Produktsemiotik och designstrategi | IU035A | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Finita elementmetoden | MT008A | 6 | 6 | V | |||
| Mekanisk design | MT034A | 30 | 6 | 12 | 12 | O | |
| Projektledning | IG004A | 6 | 3 | 3 | O | ||
Läsåret 2026/27 börjar vecka 36 och slutar vecka 22.
| Årskurs 5 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Projektbaserad produktutveckling | TD002A | 15 | 15 | V | |||
| Tillämpad mekanik | MT025A | 9 | 9 | O | |||
| Vetenskaplig metod | IG012A | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001A | 30 | 15 | 15 | O | ||
Läsåret 2027/28 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.